Lakas1.781 Eh/sPaglago-171.510 Th/s-1%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | juanSpain· #249 | Gold II | 1.781 Eh/s | -171.510 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5462 | dvlneonBrazil· #900 | Gold III | 1.771 Eh/s | -11.505 Eh/s-650% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5463 | jesus1993Bolivia· #88 | Gold II | 1.765 Eh/s | -1.719 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5464 | putraIndonesia· #1,128 | Gold II | 1.765 Eh/s | -1.670 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5465 | xxobedxxGuatemala· #24 | Diamond II | 1.758 Eh/s | -612.625 Eh/s-34,854% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5466 | ferrellalvaradoIndonesia· #1,129 | Gold II | 1.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5467 | calongIndonesia· #1,130 | Platinum III | 1.751 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5468 | mikeIndia· #63 | Gold II | 1.742 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5469 | roccossjArgentina· #384 | Gold I | 1.736 Eh/s | -19.193 Ph/s-2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5470 | synmsterEstados Unidos· #77 | Diamond III | 1.732 Eh/s | -750.441 Eh/s-43,323% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5471 | arnold_goodmanIndonesia· #1,131 | Gold II | 1.730 Eh/s | -558.260 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5472 | zoldyxz10Chile· #91 | Gold II | 1.727 Eh/s | +224.143 Ph/s+13% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5473 | rizkykurIndonesia· #1,132 | Gold II | 1.724 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5474 | asimovArgentina· #385 | Gold I | 1.707 Eh/s | +186.635 Ph/s+11% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5475 | denbagusIndonesia· #1,133 | Gold II | 1.704 Eh/s | +1.021 Eh/s+60% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5476 | mushiPeru· #303 | Gold I | 1.699 Eh/s | +313.601 Ph/s+19% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5477 | alcineyBrazil· #901 | Gold II | 1.692 Eh/s | -15.320 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5478 | anmorruSpain· #250 | Platinum III | 1.689 Eh/s | -177.313 Eh/s-10,499% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5479 | _xjojrasx_Venezuela· #276 | Gold I | 1.686 Eh/s | +6.395 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5480 | piquinoVenezuela· #277 | Gold I | 1.676 Eh/s | +20.898 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5481 | torUkraine· #207 | Platinum III | 1.673 Eh/s | -191.367 Eh/s-11,439% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5482 | crocopionIndonesia· #1,134 | Platinum I | 1.672 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5483 | bagong99Indonesia· #1,135 | Gold II | 1.671 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5484 | hekutaMexico· #415 | Gold II | 1.669 Eh/s | +396.512 Ph/s+24% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5485 | chiripaVenezuela· #278 | Gold I | 1.663 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5486 | drgIndonesia· #1,136 | Gold II | 1.663 Eh/s | -15.547 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5487 | mahcNicaragua· #10 | Gold I | 1.655 Eh/s | +5.036 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5488 | tolsArgentina· #386 | Gold I | 1.650 Eh/s | -7.159 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5489 | matias0xArgentina· #387 | Gold I | 1.648 Eh/s | -78.259 Ph/s-5% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5490 | tureliosColombia· #233 | Gold I | 1.648 Eh/s | +20.373 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas1.771 Eh/sPaglago-11.505 Eh/s-650%
Lakas1.765 Eh/sPaglago-1.719 Ph/s-1%
Lakas1.765 Eh/sPaglago-1.670 Ph/s-1%
Lakas1.758 Eh/sPaglago-612.625 Eh/s-34,854%
Lakas1.753 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.751 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.742 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.736 Eh/sPaglago-19.193 Ph/s-2%
Lakas1.732 Eh/sPaglago-750.441 Eh/s-43,323%
Lakas1.730 Eh/sPaglago-558.260 Th/s-1%
Lakas1.727 Eh/sPaglago+224.143 Ph/s+13%
Lakas1.724 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.707 Eh/sPaglago+186.635 Ph/s+11%
Lakas1.704 Eh/sPaglago+1.021 Eh/s+60%
Lakas1.699 Eh/sPaglago+313.601 Ph/s+19%
Lakas1.692 Eh/sPaglago-15.320 Ph/s-1%
Lakas1.689 Eh/sPaglago-177.313 Eh/s-10,499%
Lakas1.686 Eh/sPaglago+6.395 Ph/s+1%
Lakas1.676 Eh/sPaglago+20.898 Ph/s+2%
Lakas1.673 Eh/sPaglago-191.367 Eh/s-11,439%
Lakas1.672 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.671 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.669 Eh/sPaglago+396.512 Ph/s+24%
Lakas1.663 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.663 Eh/sPaglago-15.547 Ph/s-1%
Lakas1.655 Eh/sPaglago+5.036 Ph/s+1%
Lakas1.650 Eh/sPaglago-7.159 Ph/s-1%
Lakas1.648 Eh/sPaglago-78.259 Ph/s-5%
Lakas1.648 Eh/sPaglago+20.373 Ph/s+2%