Lakas1.946 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5431 | latadepepsiceroChile· #90 | Gold II | 1.946 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5432 | asepIndonesia· #1,118 | Gold II | 1.942 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5433 | enriquecamsVenezuela· #272 | Gold I | 1.939 Eh/s | +206.384 Ph/s+11% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5434 | haiIndonesia· #1,119 | Gold II | 1.936 Eh/s | -12.441 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5435 | dzakiIndonesia· #1,120 | Gold II | 1.935 Eh/s | +42.634 Ph/s+3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5436 | lrc2pixoBrazil· #899 | Gold II | 1.929 Eh/s | -4.767 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5437 | krysaArgentina· #378 | Gold II | 1.929 Eh/s | +70.010 Ph/s+4% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5438 | aa3877zgIndonesia· #1,121 | Gold II | 1.926 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5439 | esteban1212Venezuela· #273 | Gold II | 1.925 Eh/s | +1.136 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5440 | miclezcoArgentina· #379 | Gold II | 1.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5441 | coabuArgentina· #380 | Gold I | 1.911 Eh/s | +45.292 Ph/s+3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5442 | merencpePortugal· #40 | Gold II | 1.907 Eh/s | +6.765 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5443 | santinoArgentina· #381 | Gold II | 1.898 Eh/s | -2.144 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5444 | whyuuuIndonesia· #1,122 | Gold II | 1.886 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5445 | incognitrapPeru· #302 | Gold II | 1.876 Eh/s | -1.146 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5446 | alan8806Argentina· #382 | Gold II | 1.871 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5447 | caponyrdDominican Republic· #47 | Gold II | 1.867 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5448 | korytaMexico· #414 | Gold II | 1.863 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5449 | yetixArgentina· #383 | Gold I | 1.860 Eh/s | +150.509 Ph/s+9% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5450 | syntrenUkraine· #206 | Gold II | 1.851 Eh/s | +100.146 Ph/s+6% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5451 | ecuadorianboyEcuador· #123 | Gold II | 1.844 Eh/s | +599.674 Ph/s+33% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5452 | kubisIndonesia· #1,123 | Gold II | 1.835 Eh/s | -6.719 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5453 | keisenVenezuela· #274 | Gold II | 1.833 Eh/s | +1.742 Eh/s+96% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5454 | nadamoonLibya· #2 | Gold II | 1.830 Eh/s | -14.850 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5455 | seermkRussia· #32 | Gold II | 1.821 Eh/s | +1.729 Eh/s+95% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5456 | ilumireykaIndonesia· #1,124 | Gold II | 1.819 Eh/s | -5.200 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5457 | dapprongIndonesia· #1,125 | Gold II | 1.812 Eh/s | +83.704 Ph/s+5% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5458 | sangpemburu96Indonesia· #1,126 | Gold II | 1.801 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5459 | kiraVenezuela· #275 | Gold II | 1.788 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5460 | hickman_frazierIndonesia· #1,127 | Gold II | 1.787 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas1.942 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.939 Eh/sPaglago+206.384 Ph/s+11%
Lakas1.936 Eh/sPaglago-12.441 Ph/s-1%
Lakas1.935 Eh/sPaglago+42.634 Ph/s+3%
Lakas1.929 Eh/sPaglago-4.767 Ph/s-1%
Lakas1.929 Eh/sPaglago+70.010 Ph/s+4%
Lakas1.926 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.925 Eh/sPaglago+1.136 Ph/s+1%
Lakas1.913 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.911 Eh/sPaglago+45.292 Ph/s+3%
Lakas1.907 Eh/sPaglago+6.765 Ph/s+1%
Lakas1.898 Eh/sPaglago-2.144 Ph/s-1%
Lakas1.886 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.876 Eh/sPaglago-1.146 Ph/s-1%
Lakas1.871 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.867 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.863 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.860 Eh/sPaglago+150.509 Ph/s+9%
Lakas1.851 Eh/sPaglago+100.146 Ph/s+6%
Lakas1.844 Eh/sPaglago+599.674 Ph/s+33%
Lakas1.835 Eh/sPaglago-6.719 Ph/s-1%
Lakas1.833 Eh/sPaglago+1.742 Eh/s+96%
Lakas1.830 Eh/sPaglago-14.850 Th/s-1%
Lakas1.821 Eh/sPaglago+1.729 Eh/s+95%
Lakas1.819 Eh/sPaglago-5.200 Ph/s-1%
Lakas1.812 Eh/sPaglago+83.704 Ph/s+5%
Lakas1.801 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.788 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas1.787 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%