Lakas2.897 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | nazrielamelia03Indonesia· #1,099 | Gold II | 2.897 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5342 | sr_spoilerParaguay· #17 | Gold II | 2.895 Eh/s | +139.040 Ph/s+5% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5343 | bigfootxcBrazil· #884 | Gold II | 2.894 Eh/s | +245.286 Ph/s+9% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5344 | kirankaIndonesia· #1,100 | Gold III | 2.853 Eh/s | +200.359 Ph/s+8% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5345 | faozan73Indonesia· #1,101 | Gold II | 2.852 Eh/s | +612.548 Ph/s+22% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5346 | ricciSlovakia· #11 | Bronze II | 2.848 Eh/s | +4.897 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5347 | deadddmorozUkraine· #201 | Gold II | 2.848 Eh/s | +5.551 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5348 | kel0oBrazil· #885 | Gold II | 2.847 Eh/s | -14.960 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5349 | oblivionBrazil· #886 | Platinum III | 2.831 Eh/s | -196.778 Eh/s-6,952% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5350 | jose12Brazil· #887 | Gold II | 2.830 Eh/s | -12.337 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5351 | m4r3m0t0Brazil· #888 | Gold II | 2.815 Eh/s | +31.917 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5352 | krulBelarus· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | -1.166 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5353 | miskatIndonesia· #1,102 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5354 | djaylucckBrazil· #889 | Gold II | 2.771 Eh/s | -1.340 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5355 | jumprVenezuela· #265 | Gold II | 2.770 Eh/s | +2.720 Eh/s+99% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5356 | julianrnrArgentina· #371 | Gold III | 2.766 Eh/s | -99.362 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5357 | itshhhugogpSpain· #245 | Silver III | 2.734 Eh/s | +2.012 Eh/s+74% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5358 | tamagochIndonesia· #1,103 | Gold II | 2.726 Eh/s | -638.382 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5359 | sm13Ukraine· #202 | Gold II | 2.700 Eh/s | -25.066 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5360 | tiagolopesBrazil· #890 | Gold II | 2.681 Eh/s | -326.394 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5361 | pilongo10Brazil· #891 | Gold II | 2.644 Eh/s | -11.390 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5362 | crislowwUruguay· #22 | Gold III | 2.621 Eh/s | +2.609 Eh/s+100% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5363 | paula02Dominican Republic· #45 | Gold II | 2.619 Eh/s | -3.295 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5364 | danielbystar22Venezuela· #266 | Gold II | 2.616 Eh/s | -2.778 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5365 | kyuiraIndonesia· #1,104 | Gold II | 2.599 Eh/s | +4.453 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5366 | roswolfCuba· #71 | Gold II | 2.594 Eh/s | +172.727 Ph/s+7% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5367 | gothexzChile· #87 | Gold II | 2.593 Eh/s | -7.432 Eh/s-287% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5368 | jesusveVenezuela· #267 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5369 | cheoboomSpain· #246 | Gold II | 2.589 Eh/s | +256.020 Ph/s+10% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5370 | emersonBrazil· #892 | Gold II | 2.575 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas2.895 Eh/sPaglago+139.040 Ph/s+5%
Lakas2.894 Eh/sPaglago+245.286 Ph/s+9%
Lakas2.853 Eh/sPaglago+200.359 Ph/s+8%
Lakas2.852 Eh/sPaglago+612.548 Ph/s+22%
Lakas2.848 Eh/sPaglago+4.897 Ph/s+1%
Lakas2.848 Eh/sPaglago+5.551 Ph/s+1%
Lakas2.847 Eh/sPaglago-14.960 Ph/s-1%
Lakas2.831 Eh/sPaglago-196.778 Eh/s-6,952%
Lakas2.830 Eh/sPaglago-12.337 Ph/s-1%
Lakas2.815 Eh/sPaglago+31.917 Ph/s+2%
Lakas2.812 Eh/sPaglago-1.166 Ph/s-1%
Lakas2.771 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas2.771 Eh/sPaglago-1.340 Ph/s-1%
Lakas2.770 Eh/sPaglago+2.720 Eh/s+99%
Lakas2.766 Eh/sPaglago-99.362 Th/s-1%
Lakas2.734 Eh/sPaglago+2.012 Eh/s+74%
Lakas2.726 Eh/sPaglago-638.382 Th/s-1%
Lakas2.700 Eh/sPaglago-25.066 Ph/s-1%
Lakas2.681 Eh/sPaglago-326.394 Th/s-1%
Lakas2.644 Eh/sPaglago-11.390 Ph/s-1%
Lakas2.621 Eh/sPaglago+2.609 Eh/s+100%
Lakas2.619 Eh/sPaglago-3.295 Ph/s-1%
Lakas2.616 Eh/sPaglago-2.778 Ph/s-1%
Lakas2.599 Eh/sPaglago+4.453 Ph/s+1%
Lakas2.594 Eh/sPaglago+172.727 Ph/s+7%
Lakas2.593 Eh/sPaglago-7.432 Eh/s-287%
Lakas2.590 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas2.589 Eh/sPaglago+256.020 Ph/s+10%
Lakas2.575 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%