Lakas3.763 Eh/sPaglago-73.778 Ph/s-2%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | pradaColombia· #224 | Gold II | 3.763 Eh/s | -73.778 Ph/s-2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5222 | maxxsteelArgentina· #362 | Gold II | 3.760 Eh/s | -97.565 Ph/s-3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5223 | philgreemEcuador· #117 | Gold III | 3.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5224 | skrulMexico· #403 | Gold II | 3.731 Eh/s | -3.955 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5225 | lordluxUruguay· #22 | Gold II | 3.729 Eh/s | -1.009 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5226 | mauusalinasMexico· #404 | Gold II | 3.723 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5227 | ekoprasIndonesia· #1,065 | Gold II | 3.711 Eh/s | +3.686 Eh/s+100% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5228 | drd73780India· #55 | Gold II | 3.709 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5229 | alexnavarVenezuela· #263 | Gold II | 3.700 Eh/s | +253.226 Ph/s+7% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5230 | combetallIndia· #56 | Gold II | 3.696 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5231 | xeexMexico· #405 | Gold II | 3.693 Eh/s | +242.831 Ph/s+7% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5232 | yantiIndonesia· #1,066 | Gold II | 3.689 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5233 | neilanNew Zealand· #2 | Gold II | 3.689 Eh/s | -2.814 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5234 | alejandro19Mexico· #406 | Gold II | 3.687 Eh/s | -20.316 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5235 | guycrimsonQatar· #1 | Gold II | 3.686 Eh/s | -176.372 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5236 | ediambarIndonesia· #1,067 | Gold II | 3.683 Eh/s | -8.256 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5237 | tupperwareIndonesia· #1,068 | Gold II | 3.680 Eh/s | -18.510 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5238 | muriIndonesia· #1,069 | Gold II | 3.674 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5239 | bagusskaIndonesia· #1,070 | Gold II | 3.665 Eh/s | -100.000 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5240 | daniIndonesia· #1,071 | Gold II | 3.663 Eh/s | -56.418 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5241 | gahilPeru· #289 | Gold II | 3.660 Eh/s | +3.279 Eh/s+90% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5242 | erickIndonesia· #1,072 | Gold II | 3.655 Eh/s | -2.126 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5243 | kuzmichUkraine· #201 | Gold III | 3.652 Eh/s | -42.098 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5244 | lenaUkraine· #202 | Gold II | 3.638 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5245 | sicolombasticoSpain· #244 | Gold II | 3.633 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5246 | perritomaloArgentina· #363 | Gold II | 3.629 Eh/s | +2.060 Eh/s+57% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5247 | slappjoyEstados Unidos· #75 | Diamond II | 3.620 Eh/s | -398.815 Eh/s-11,018% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5248 | buba14Argentina· #364 | Gold II | 3.620 Eh/s | +3.686 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5249 | misaChile· #86 | Gold II | 3.609 Eh/s | +3.741 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5250 | bryanmnColombia· #225 | Gold II | 3.606 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas3.760 Eh/sPaglago-97.565 Ph/s-3%
Lakas3.753 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas3.731 Eh/sPaglago-3.955 Ph/s-1%
Lakas3.729 Eh/sPaglago-1.009 Ph/s-1%
Lakas3.723 Eh/sPaglago-500.000 Th/s-1%
Lakas3.711 Eh/sPaglago+3.686 Eh/s+100%
Lakas3.709 Eh/sPaglago-500.000 Th/s-1%
Lakas3.700 Eh/sPaglago+253.226 Ph/s+7%
Lakas3.696 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas3.693 Eh/sPaglago+242.831 Ph/s+7%
Lakas3.689 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas3.689 Eh/sPaglago-2.814 Ph/s-1%
Lakas3.687 Eh/sPaglago-20.316 Ph/s-1%
Lakas3.686 Eh/sPaglago-176.372 Th/s-1%
Lakas3.683 Eh/sPaglago-8.256 Ph/s-1%
Lakas3.680 Eh/sPaglago-18.510 Th/s-1%
Lakas3.674 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas3.665 Eh/sPaglago-100.000 Th/s-1%
Lakas3.663 Eh/sPaglago-56.418 Th/s-1%
Lakas3.660 Eh/sPaglago+3.279 Eh/s+90%
Lakas3.655 Eh/sPaglago-2.126 Ph/s-1%
Lakas3.652 Eh/sPaglago-42.098 Th/s-1%
Lakas3.638 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas3.633 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas3.629 Eh/sPaglago+2.060 Eh/s+57%
Lakas3.620 Eh/sPaglago-398.815 Eh/s-11,018%
Lakas3.620 Eh/sPaglago+3.686 Ph/s+1%
Lakas3.609 Eh/sPaglago+3.741 Ph/s+1%
Lakas3.606 Eh/sPaglago-500.000 Th/s-1%