Lakas6.286 Eh/sPaglago-2.438 Ph/s-1%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | black7970Malaysia· #26 | Gold III | 6.286 Eh/s | -2.438 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5072 | niki06Mexico· #396 | Gold III | 6.258 Eh/s | +5.701 Eh/s+92% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5073 | abdragonoidMexico· #397 | Gold III | 6.253 Eh/s | +6.181 Eh/s+99% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5074 | nabilmbIndonesia· #1,014 | Gold III | 6.245 Eh/s | +790.548 Ph/s+13% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5075 | n0nhitArgentina· #351 | Platinum II | 6.245 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5076 | bradford91Spain· #234 | Gold III | 6.218 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5077 | nemo18Brazil· #850 | Gold III | 6.213 Eh/s | +652.559 Ph/s+11% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5078 | cleginaldoBrazil· #851 | Gold III | 6.208 Eh/s | +194.242 Ph/s+4% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5079 | amdsmnnIndonesia· #1,015 | Gold III | 6.173 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5080 | falsoColombia· #218 | Silver III | 6.156 Eh/s | +495.006 Ph/s+9% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5081 | mineroleoColombia· #219 | Gold III | 6.119 Eh/s | +832.530 Ph/s+14% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5082 | yogiIndonesia· #1,016 | Diamond I | 6.096 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5083 | armainIndonesia· #1,017 | Gold III | 6.095 Eh/s | +10.800 Th/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5084 | san87Indonesia· #1,018 | Gold III | 6.059 Eh/s | +2.123 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5085 | alekunVenezuela· #253 | Gold III | 6.051 Eh/s | -917.582 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5086 | noviriyantoIndonesia· #1,019 | Gold III | 5.987 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5087 | noscriptIndia· #51 | Gold III | 5.960 Eh/s | +145.803 Ph/s+3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5088 | itshhhugogpSpain· #235 | Silver III | 5.921 Eh/s | +3.215 Eh/s+55% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5089 | oxmdlrchIndonesia· #1,020 | Gold III | 5.899 Eh/s | +1.167 Eh/s+20% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5090 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 5.899 Eh/s | +5.829 Eh/s+99% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5091 | fexArgentina· #352 | Platinum III | 5.891 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5092 | alemao14155Brazil· #852 | Gold III | 5.836 Eh/s | +87.655 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5093 | ekkalamrani55Indonesia· #1,021 | Gold III | 5.810 Eh/s | +628.804 Ph/s+11% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5094 | gpedroPortugal· #38 | Gold III | 5.805 Eh/s | -23.877 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5095 | mazkiIndonesia· #1,022 | Gold III | 5.769 Eh/s | -3.781 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5096 | lukckbBrazil· #853 | Gold III | 5.753 Eh/s | -4.214 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5097 | sviatoslavUkraine· #197 | Diamond I | 5.736 Eh/s | -272.279 Eh/s-4,748% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5098 | baratinhamtBrazil· #854 | Gold III | 5.711 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5099 | naftaal9307South Africa· #7 | Platinum I | 5.682 Eh/s | -333.432 Ph/s-6% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5100 | samirIndia· #52 | Gold III | 5.671 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas6.258 Eh/sPaglago+5.701 Eh/s+92%
Lakas6.253 Eh/sPaglago+6.181 Eh/s+99%
Lakas6.245 Eh/sPaglago+790.548 Ph/s+13%
Lakas6.245 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas6.218 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas6.213 Eh/sPaglago+652.559 Ph/s+11%
Lakas6.208 Eh/sPaglago+194.242 Ph/s+4%
Lakas6.173 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas6.156 Eh/sPaglago+495.006 Ph/s+9%
Lakas6.119 Eh/sPaglago+832.530 Ph/s+14%
Lakas6.096 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas6.095 Eh/sPaglago+10.800 Th/s+1%
Lakas6.059 Eh/sPaglago+2.123 Ph/s+1%
Lakas6.051 Eh/sPaglago-917.582 Th/s-1%
Lakas5.987 Eh/sPaglago-500.000 Th/s-1%
Lakas5.960 Eh/sPaglago+145.803 Ph/s+3%
Lakas5.921 Eh/sPaglago+3.215 Eh/s+55%
Lakas5.899 Eh/sPaglago+1.167 Eh/s+20%
Lakas5.899 Eh/sPaglago+5.829 Eh/s+99%
Lakas5.891 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas5.836 Eh/sPaglago+87.655 Ph/s+2%
Lakas5.810 Eh/sPaglago+628.804 Ph/s+11%
Lakas5.805 Eh/sPaglago-23.877 Ph/s-1%
Lakas5.769 Eh/sPaglago-3.781 Ph/s-1%
Lakas5.753 Eh/sPaglago-4.214 Ph/s-1%
Lakas5.736 Eh/sPaglago-272.279 Eh/s-4,748%
Lakas5.711 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas5.682 Eh/sPaglago-333.432 Ph/s-6%
Lakas5.671 Eh/sPaglago0.000 Gh/s0%