Power670.379 Eh/sWachstum+31.439 Eh/s+5%
Minar y Ganar
COMMUNITY-RANGLISTE
| Rang | Spieler | Liga | Power | Wachstum | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | tatayArgentinien· #98 | Platinum II | 670.379 Eh/s | +31.439 Eh/s+5% | Raum: Raum öffnen |
| 1502 | john96Ecuador· #28 | Diamond II | 670.057 Eh/s | +18.819 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1503 | abangripkuyIndonesien· #145 | Diamond II | 669.462 Eh/s | +15.209 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1504 | hagoIndonesien· #146 | Diamond II | 669.055 Eh/s | +13.703 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1505 | hughesUkraine· #53 | Diamond II | 668.912 Eh/s | +16.189 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1506 | veelKolumbien· #62 | Diamond II | 668.782 Eh/s | -4.357 Eh/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 1507 | hevillaBrasilien· #325 | Diamond II | 668.681 Eh/s | +14.818 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1508 | marfaez09Indonesien· #147 | Diamond II | 668.556 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 1509 | boikaBrasilien· #326 | Diamond II | 668.335 Eh/s | +19.155 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1510 | andoyIndonesien· #148 | Diamond II | 668.315 Eh/s | +14.188 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1511 | pemburuIndonesien· #149 | Diamond II | 668.290 Eh/s | +14.212 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1512 | maelIndonesien· #150 | Diamond II | 668.272 Eh/s | -7.611 Eh/s-2% | Raum: Raum öffnen |
| 1513 | estoperoleonSpanien· #88 | Diamond II | 667.888 Eh/s | +15.096 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1514 | arisotenkIndonesien· #151 | Diamond II | 667.862 Eh/s | +14.195 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1515 | paradisIndonesien· #152 | Diamond II | 667.856 Eh/s | -2.796 Eh/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 1516 | gprwIndonesien· #153 | Diamond II | 667.419 Eh/s | +14.007 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1517 | wistonbogardSpanien· #89 | Platinum III | 667.172 Eh/s | +117.059 Eh/s+18% | Raum: Raum öffnen |
| 1518 | asuuIndonesien· #154 | Diamond II | 667.094 Eh/s | +10.836 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1519 | theoAfghanistan· #2 | Diamond II | 666.975 Eh/s | +15.284 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1520 | emmagaemgyuIndonesien· #155 | Diamond II | 665.872 Eh/s | -463.189 Ph/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 1521 | minemaxBrasilien· #327 | Diamond II | 665.823 Eh/s | +8.583 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1522 | namiswan66Indonesien· #156 | Diamond II | 665.581 Eh/s | +12.255 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1523 | airiIndonesien· #157 | Diamond II | 665.580 Eh/s | +2.959 Eh/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 1524 | mahi0577Indien· #8 | Diamond II | 665.453 Eh/s | +17.130 Eh/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 1525 | fernando92Chile· #23 | Diamond II | 665.203 Eh/s | +12.553 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1526 | souzaBrasilien· #328 | Diamond II | 665.029 Eh/s | -64.407 Eh/s-10% | Raum: Raum öffnen |
| 1527 | ozzy77Tschechien· #17 | Diamond II | 665.017 Eh/s | +10.469 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1528 | mamafiraIndonesien· #158 | Diamond II | 665.016 Eh/s | +6.973 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1529 | kongdo1Indonesien· #159 | Diamond II | 664.811 Eh/s | +11.522 Eh/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 1530 | escalonaVenezuela· #51 | Platinum III | 664.809 Eh/s | -69.979 Eh/s-11% | Raum: Raum öffnen |
Power670.057 Eh/sWachstum+18.819 Eh/s+3%
Power669.462 Eh/sWachstum+15.209 Eh/s+3%
Power669.055 Eh/sWachstum+13.703 Eh/s+3%
Power668.912 Eh/sWachstum+16.189 Eh/s+3%
Power668.782 Eh/sWachstum-4.357 Eh/s-1%
Power668.681 Eh/sWachstum+14.818 Eh/s+3%
Power668.556 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power668.335 Eh/sWachstum+19.155 Eh/s+3%
Power668.315 Eh/sWachstum+14.188 Eh/s+3%
Power668.290 Eh/sWachstum+14.212 Eh/s+3%
Power668.272 Eh/sWachstum-7.611 Eh/s-2%
Power667.888 Eh/sWachstum+15.096 Eh/s+3%
Power667.862 Eh/sWachstum+14.195 Eh/s+3%
Power667.856 Eh/sWachstum-2.796 Eh/s-1%
Power667.419 Eh/sWachstum+14.007 Eh/s+3%
Power667.172 Eh/sWachstum+117.059 Eh/s+18%
Power667.094 Eh/sWachstum+10.836 Eh/s+2%
Power666.975 Eh/sWachstum+15.284 Eh/s+3%
Power665.872 Eh/sWachstum-463.189 Ph/s-1%
Power665.823 Eh/sWachstum+8.583 Eh/s+2%
Power665.581 Eh/sWachstum+12.255 Eh/s+2%
Power665.580 Eh/sWachstum+2.959 Eh/s+1%
Power665.453 Eh/sWachstum+17.130 Eh/s+3%
Power665.203 Eh/sWachstum+12.553 Eh/s+2%
Power665.029 Eh/sWachstum-64.407 Eh/s-10%
Power665.017 Eh/sWachstum+10.469 Eh/s+2%