Power139.140 Ph/sWachstum-3.319 Ph/s-3%
Minar y Ganar
COMMUNITY-RANGLISTE
| Rang | Spieler | Liga | Power | Wachstum | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | ageykoUkraine· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Raum: Raum öffnen |
| 6062 | punyagustiIndonesien· #1.321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6063 | otbfelPeru· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Raum: Raum öffnen |
| 6064 | charly77117Mexiko· #441 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Raum: Raum öffnen |
| 6065 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6066 | agielIndonesien· #1.322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Raum: Raum öffnen |
| 6067 | zrsIndonesien· #1.323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6068 | maowolfSpanien· #269 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6069 | danielaKolumbien· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8.317% | Raum: Raum öffnen |
| 6070 | mendezhallPhilippinen· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6071 | sacyIndonesien· #1.324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3.259% | Raum: Raum öffnen |
| 6072 | korArgentinien· #424 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6073 | aditya15Indonesien· #1.325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6074 | natashaVenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6075 | marixVenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6076 | arthurSingapur· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79.163% | Raum: Raum öffnen |
| 6077 | rio777vlrBrasilien· #975 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Raum: Raum öffnen |
| 6078 | chrstiansIndonesien· #1.326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2.147% | Raum: Raum öffnen |
| 6079 | azraAfghanistan· #5 | Silver I | 124.686 Ph/s | -3.870 Ph/s-4% | Raum: Raum öffnen |
| 6080 | simadarslhamVereinigte Staaten· #82 | Gold II | 123.658 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6081 | rockarsPeru· #326 | Silver I | 123.139 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6082 | laron32Peru· #327 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6083 | crgv6sxBrasilien· #976 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6084 | mrkronoArgentinien· #425 | Gold II | 121.332 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6085 | rooseveltbgEcuador· #146 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6086 | lucanoamaro91Italien· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6087 | lllsolalll7Thailand· #20 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6088 | ahmadsetiyawan87Indonesien· #1.327 | Platinum II | 119.595 Ph/s | -58.566 Eh/s-48.971% | Raum: Raum öffnen |
| 6089 | dimasIndonesien· #1.328 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6090 | denimeeIndonesien· #1.329 | Gold I | 116.078 Ph/s | -154.140 Th/s-1% | Raum: Raum öffnen |
Power137.165 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power135.420 Ph/sWachstum-7.219 Ph/s-6%
Power134.280 Ph/sWachstum+5.734 Ph/s+5%
Power134.181 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power133.163 Ph/sWachstum+131.585 Ph/s+99%
Power132.160 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power131.896 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power131.141 Ph/sWachstum-10.906 Eh/s-8.317%
Power130.905 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power130.389 Ph/sWachstum-4.249 Eh/s-3.259%
Power130.155 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power130.100 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power127.914 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power127.795 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power127.435 Ph/sWachstum-100.882 Eh/s-79.163%
Power125.837 Ph/sWachstum-1.120 Eh/s-891%
Power125.229 Ph/sWachstum-2.688 Eh/s-2.147%
Power124.686 Ph/sWachstum-3.870 Ph/s-4%
Power123.658 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power123.139 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power122.225 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power121.866 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power121.332 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power120.897 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power120.528 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power120.046 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power119.595 Ph/sWachstum-58.566 Eh/s-48.971%
Power119.134 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power116.078 Ph/sWachstum-154.140 Th/s-1%