Power168.752 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
COMMUNITY-RANGLISTE
| Rang | Spieler | Liga | Power | Wachstum | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaIndonesien· #1.314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6032 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6033 | emmaPeru· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Raum: Raum öffnen |
| 6034 | eduuhBrasilien· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Raum: Raum öffnen |
| 6035 | xkfdxMexiko· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6036 | kevvin9Argentinien· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6037 | lemexvi322Argentinien· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6038 | jrnetoBrasilien· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Raum: Raum öffnen |
| 6039 | fr5nxArgentinien· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Raum: Raum öffnen |
| 6040 | aninIndonesien· #1.315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 6041 | omirsPeru· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 6042 | farmadorBrasilien· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6043 | kingsBangladesch· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6044 | lawson_hudsonIran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6045 | fredy777Indonesien· #1.316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Raum: Raum öffnen |
| 6046 | stokesharmonBrasilien· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 6047 | vadia1988Ukraine· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20.092% | Raum: Raum öffnen |
| 6048 | nanapasapaPeru· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6049 | hansIndonesien· #1.317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Raum: Raum öffnen |
| 6050 | sannsannnUruguay· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3.881% | Raum: Raum öffnen |
| 6051 | mtk1lefuBrasilien· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6052 | manuelitoBolivien· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Raum: Raum öffnen |
| 6053 | kevinmelgar777Mexiko· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Raum: Raum öffnen |
| 6054 | nelsonEcuador· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13.725% | Raum: Raum öffnen |
| 6055 | ragnarIndonesien· #1.318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Raum: Raum öffnen |
| 6056 | carlosBrasilien· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Raum: Raum öffnen |
| 6057 | valeMexiko· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Raum: Raum öffnen |
| 6058 | kpopmartins52Brasilien· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 6059 | muchlisinIndonesien· #1.319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 6060 | aprilIndonesien· #1.320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Raum: Raum öffnen |
Power167.781 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power166.737 Ph/sWachstum+6.620 Ph/s+4%
Power165.118 Ph/sWachstum-7.543 Ph/s-5%
Power165.063 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power163.098 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power163.054 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power161.971 Ph/sWachstum-1.769 Ph/s-2%
Power159.096 Ph/sWachstum-42.020 Ph/s-27%
Power158.841 Ph/sWachstum+909.477 Th/s+1%
Power157.819 Ph/sWachstum-20.139 Th/s-1%
Power157.270 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power155.470 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power154.541 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power152.799 Ph/sWachstum+5.151 Ph/s+4%
Power152.333 Ph/sWachstum+3.158 Ph/s+3%
Power151.365 Ph/sWachstum-30.411 Eh/s-20.092%
Power151.157 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power150.768 Ph/sWachstum-3.478 Ph/s-3%
Power149.992 Ph/sWachstum-5.820 Eh/s-3.881%
Power149.554 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power147.078 Ph/sWachstum+68.857 Ph/s+47%
Power146.084 Ph/sWachstum+8.575 Ph/s+6%
Power145.653 Ph/sWachstum-19.990 Eh/s-13.725%
Power145.091 Ph/sWachstum-6.303 Ph/s-5%
Power143.877 Ph/sWachstum-10.336 Ph/s-8%
Power143.808 Ph/sWachstum-5.137 Ph/s-4%
Power141.212 Ph/sWachstum+5.040 Th/s+1%
Power140.334 Ph/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power140.107 Ph/sWachstum-1.042 Ph/s-1%