Power4.073 Eh/sWachstum+3.966 Eh/s+98%
Minar y Ganar
COMMUNITY-RANGLISTE
| Rang | Spieler | Liga | Power | Wachstum | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5191 | oliverrothIndonesien· #1.059 | Gold II | 4.073 Eh/s | +3.966 Eh/s+98% | Raum: Raum öffnen |
| 5192 | rexxyIndonesien· #1.060 | Gold II | 4.064 Eh/s | +392.628 Ph/s+10% | Raum: Raum öffnen |
| 5193 | pokeArgentinien· #359 | Gold II | 4.061 Eh/s | +443.580 Ph/s+11% | Raum: Raum öffnen |
| 5194 | dquin22Ecuador· #115 | Gold II | 4.047 Eh/s | +408.501 Ph/s+11% | Raum: Raum öffnen |
| 5195 | morsenobleUkraine· #199 | Gold III | 4.035 Eh/s | -158.160 Th/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5196 | pokerEcuador· #116 | Gold II | 4.035 Eh/s | +388.462 Ph/s+10% | Raum: Raum öffnen |
| 5197 | burke_clemonsIndonesien· #1.061 | Gold III | 4.016 Eh/s | +74.852 Ph/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 5198 | ehsanSingapur· #6 | Gold II | 4.002 Eh/s | +323.517 Ph/s+9% | Raum: Raum öffnen |
| 5199 | robyIndonesien· #1.062 | Gold II | 3.989 Eh/s | +1.098 Eh/s+28% | Raum: Raum öffnen |
| 5200 | alealeBrasilien· #864 | Diamond II | 3.982 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5201 | adriii990Spanien· #242 | Gold II | 3.963 Eh/s | +107.746 Ph/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 5202 | jumprVenezuela· #261 | Gold II | 3.939 Eh/s | +1.169 Eh/s+30% | Raum: Raum öffnen |
| 5203 | pattyvPeru· #287 | Gold III | 3.928 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5204 | inzoMarokko· #4 | Gold II | 3.921 Eh/s | +343.677 Ph/s+9% | Raum: Raum öffnen |
| 5205 | marcosvpKuba· #68 | Gold III | 3.920 Eh/s | -161.773 Ph/s-5% | Raum: Raum öffnen |
| 5206 | plopsuSpanien· #243 | Gold III | 3.910 Eh/s | -1.182 Ph/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5207 | lucianoBrasilien· #865 | Gold III | 3.904 Eh/s | +165.509 Th/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 5208 | thalestffBrasilien· #866 | Gold II | 3.883 Eh/s | -7.466 Eh/s-193% | Raum: Raum öffnen |
| 5209 | davidds87Uruguay· #21 | Gold II | 3.881 Eh/s | +591.088 Ph/s+16% | Raum: Raum öffnen |
| 5210 | rylexMexiko· #402 | Gold II | 3.872 Eh/s | +325.924 Ph/s+9% | Raum: Raum öffnen |
| 5211 | jokersmilePanama· #32 | Gold II | 3.865 Eh/s | -1.711 Ph/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5212 | g43lMexiko· #403 | Gold II | 3.863 Eh/s | +29.138 Ph/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 5213 | sirenbeauty2Vereinigte Staaten· #74 | Gold II | 3.857 Eh/s | -949.595 Th/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5214 | zulycaesVenezuela· #262 | Gold II | 3.856 Eh/s | -245.479 Ph/s-7% | Raum: Raum öffnen |
| 5215 | dunnrossIndonesien· #1.063 | Gold II | 3.827 Eh/s | +80.000 Ph/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 5216 | graf2008Kasachstan· #8 | Gold III | 3.824 Eh/s | +167.680 Th/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 5217 | enzograndoteArgentinien· #360 | Gold II | 3.809 Eh/s | -65.559 Ph/s-2% | Raum: Raum öffnen |
| 5218 | kotilIndonesien· #1.064 | Gold II | 3.809 Eh/s | +68.387 Ph/s+2% | Raum: Raum öffnen |
| 5219 | syntrenUkraine· #200 | Gold II | 3.807 Eh/s | +1.972 Eh/s+52% | Raum: Raum öffnen |
| 5220 | rollerg0dArgentinien· #361 | Platinum II | 3.799 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
Power4.064 Eh/sWachstum+392.628 Ph/s+10%
Power4.061 Eh/sWachstum+443.580 Ph/s+11%
Power4.047 Eh/sWachstum+408.501 Ph/s+11%
Power4.035 Eh/sWachstum-158.160 Th/s-1%
Power4.035 Eh/sWachstum+388.462 Ph/s+10%
Power4.016 Eh/sWachstum+74.852 Ph/s+2%
Power4.002 Eh/sWachstum+323.517 Ph/s+9%
Power3.989 Eh/sWachstum+1.098 Eh/s+28%
Power3.982 Eh/sWachstum-500.000 Th/s-1%
Power3.963 Eh/sWachstum+107.746 Ph/s+3%
Power3.939 Eh/sWachstum+1.169 Eh/s+30%
Power3.928 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power3.921 Eh/sWachstum+343.677 Ph/s+9%
Power3.920 Eh/sWachstum-161.773 Ph/s-5%
Power3.910 Eh/sWachstum-1.182 Ph/s-1%
Power3.904 Eh/sWachstum+165.509 Th/s+1%
Power3.883 Eh/sWachstum-7.466 Eh/s-193%
Power3.881 Eh/sWachstum+591.088 Ph/s+16%
Power3.872 Eh/sWachstum+325.924 Ph/s+9%
Power3.865 Eh/sWachstum-1.711 Ph/s-1%
Power3.863 Eh/sWachstum+29.138 Ph/s+1%
Power3.857 Eh/sWachstum-949.595 Th/s-1%
Power3.856 Eh/sWachstum-245.479 Ph/s-7%
Power3.827 Eh/sWachstum+80.000 Ph/s+3%
Power3.824 Eh/sWachstum+167.680 Th/s+1%
Power3.809 Eh/sWachstum-65.559 Ph/s-2%
Power3.809 Eh/sWachstum+68.387 Ph/s+2%
Power3.807 Eh/sWachstum+1.972 Eh/s+52%
Power3.799 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%