Power4.508 Eh/sWachstum+34.052 Ph/s+1%
Minar y Ganar
COMMUNITY-RANGLISTE
| Rang | Spieler | Liga | Power | Wachstum | Raum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | magrelooPortugal· #40 | Gold III | 4.508 Eh/s | +34.052 Ph/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 5162 | chipoGeorgien· #4 | Gold III | 4.480 Eh/s | +648.140 Ph/s+15% | Raum: Raum öffnen |
| 5163 | rollbayyzIndonesien· #1.050 | Gold III | 4.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5164 | aira01Indonesien· #1.051 | Gold III | 4.467 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5165 | daviddArgentinien· #358 | Gold II | 4.456 Eh/s | +95.703 Ph/s+3% | Raum: Raum öffnen |
| 5166 | putri_hananiaIndonesien· #1.052 | Gold III | 4.455 Eh/s | +2.076 Eh/s+47% | Raum: Raum öffnen |
| 5167 | elpapizequiMexiko· #401 | Gold III | 4.454 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5168 | victorgVenezuela· #257 | Gold III | 4.440 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5169 | itamarBrasilien· #859 | Gold III | 4.434 Eh/s | +2.387 Eh/s+54% | Raum: Raum öffnen |
| 5170 | evebrBrasilien· #860 | Gold III | 4.412 Eh/s | +167.419 Th/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 5171 | westgilliamUruguay· #20 | Gold II | 4.403 Eh/s | +662.377 Ph/s+16% | Raum: Raum öffnen |
| 5172 | yukunIndonesien· #1.053 | Gold II | 4.402 Eh/s | +661.591 Ph/s+16% | Raum: Raum öffnen |
| 5173 | maulana787239Indonesien· #1.054 | Gold III | 4.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5174 | victorvalbuenaVenezuela· #258 | Gold III | 4.318 Eh/s | +7.382 Ph/s+1% | Raum: Raum öffnen |
| 5175 | wuilsof85Venezuela· #259 | Gold III | 4.316 Eh/s | -5.410 Ph/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5176 | legendsChile· #85 | Gold III | 4.313 Eh/s | +1.056 Eh/s+25% | Raum: Raum öffnen |
| 5177 | angelblancoKolumbien· #222 | Diamond I | 4.311 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5178 | apodisBrasilien· #861 | Gold III | 4.303 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5179 | turnerBrasilien· #862 | Gold II | 4.296 Eh/s | +635.629 Ph/s+15% | Raum: Raum öffnen |
| 5180 | kalisariIndonesien· #1.055 | Gold II | 4.280 Eh/s | +578.287 Ph/s+14% | Raum: Raum öffnen |
| 5181 | winnermaxVenezuela· #260 | Gold II | 4.250 Eh/s | +525.452 Ph/s+13% | Raum: Raum öffnen |
| 5182 | pudin_75Indonesien· #1.056 | Gold III | 4.249 Eh/s | -3.329 Ph/s-1% | Raum: Raum öffnen |
| 5183 | kukiyoSpanien· #239 | Gold III | 4.231 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
| 5184 | fahmi2011Indonesien· #1.057 | Gold III | 4.219 Eh/s | +329.784 Ph/s+8% | Raum: Raum öffnen |
| 5185 | sableCosta Rica· #21 | Bronze III | 4.208 Eh/s | +762.496 Ph/s+19% | Raum: Raum öffnen |
| 5186 | rezaIndonesien· #1.058 | Gold II | 4.203 Eh/s | +514.105 Ph/s+13% | Raum: Raum öffnen |
| 5187 | luuiseteSpanien· #240 | Gold III | 4.177 Eh/s | +331.377 Ph/s+8% | Raum: Raum öffnen |
| 5188 | rosSpanien· #241 | Gold III | 4.176 Eh/s | +463.265 Ph/s+12% | Raum: Raum öffnen |
| 5189 | gustusBrasilien· #863 | Gold II | 4.151 Eh/s | +600.126 Ph/s+15% | Raum: Raum öffnen |
| 5190 | lichiKuba· #67 | Gold III | 4.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Raum: Raum öffnen |
Power4.480 Eh/sWachstum+648.140 Ph/s+15%
Power4.468 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.467 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.456 Eh/sWachstum+95.703 Ph/s+3%
Power4.455 Eh/sWachstum+2.076 Eh/s+47%
Power4.454 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.440 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.434 Eh/sWachstum+2.387 Eh/s+54%
Power4.412 Eh/sWachstum+167.419 Th/s+1%
Power4.403 Eh/sWachstum+662.377 Ph/s+16%
Power4.402 Eh/sWachstum+661.591 Ph/s+16%
Power4.333 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.318 Eh/sWachstum+7.382 Ph/s+1%
Power4.316 Eh/sWachstum-5.410 Ph/s-1%
Power4.313 Eh/sWachstum+1.056 Eh/s+25%
Power4.311 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.303 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.296 Eh/sWachstum+635.629 Ph/s+15%
Power4.280 Eh/sWachstum+578.287 Ph/s+14%
Power4.250 Eh/sWachstum+525.452 Ph/s+13%
Power4.249 Eh/sWachstum-3.329 Ph/s-1%
Power4.231 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%
Power4.219 Eh/sWachstum+329.784 Ph/s+8%
Power4.208 Eh/sWachstum+762.496 Ph/s+19%
Power4.203 Eh/sWachstum+514.105 Ph/s+13%
Power4.177 Eh/sWachstum+331.377 Ph/s+8%
Power4.176 Eh/sWachstum+463.265 Ph/s+12%
Power4.151 Eh/sWachstum+600.126 Ph/s+15%
Power4.148 Eh/sWachstum0.000 Gh/s0%