THE GREAT PUMPKIN PURGE
- Progression event
31 October 15:00 UTC
- 3 November 15:00 UTC
Piero minar y ganar

Event difficulty
| Multiplier | 1x per 5 RLT |
| Multiplier duration | 1 hour(s) |
| Game difficulty | 500 |
| Spend 1 RLT | 1000 |
| Marketplace | 150 |
BNB Discount 30%
The discount expires on UTC
Total event rewards
| Miners Power | 977873425 Gh/s |
| Miners Bonus | 230.17% |
| RLT | 0.15 RLT |
Piero rewards
*These amounts can increase according to form's performance.
| LVL | Total | Points | Rewards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5000 | RLT | 0.15 RLT | ||
| 2 | 22000 | 17000 | ShaleRig | 400.000 Gh/s | 1.50 % | ||
| 3 | 48000 | 26000 | Grum | 723.56 Gh/s | 0.58 % | ||
| 4 | 156000 | 108000 | Witching Hour | 666.000 Gh/s | 3.00 % | ||
| 5 | 198000 | 42000 | The Womb | 2849.49 Gh/s | 1.22 % | ||
| 6 | 274500 | 76500 | Awaken | 3527.27 Gh/s | 1.74 % | ||
| 7 | 364500 | 90000 | Witching Hour | 666.000 Gh/s | 3.00 % | ||
| 8 | 600000 | 235500 | Devil's Carnival | 5994.87 Gh/s | 4.36 % | ||
| 9 | 667500 | 67500 | Devil's Carnival | 5994.87 Gh/s | 4.36 % | ||
| 10 | 795000 | 127500 | Muerte Miner | 8137.50 Gh/s | 2.40 % | ||
| 11 | 934500 | 139500 | Muerte Miner | 8137.50 Gh/s | 2.40 % | ||
| 12 | 5629500 | 4695000 | Bloodthorn Pumpkin | 5000.000 Gh/s | 3.00 % | ||
| 13 | 6379500 | 750000 | SkullMiner | 7900.000 Gh/s | 1.00 % | ||
| 14 | 7579500 | 1200000 | Ancient | 3445.36 Gh/s | 6.62 % | ||
| 15 | 8869500 | 1290000 | SkullMiner | 7900.000 Gh/s | 1.00 % | ||
| 16 | 11209500 | 2340000 | Crypto Kong | 2894.12 Gh/s | 14.55 % | ||
| 17 | 12079500 | 870000 | Crypto Kong | 2894.12 Gh/s | 14.55 % | ||
| 18 | 27079500 | 15000000 | Fire Idol | 26000.000 Gh/s | 17.00 % | ||
| 19 | 28714500 | 1635000 | Bio-Plasma | 12420.00 Gh/s | 6.00 % | ||
| 20 | 31654500 | 2940000 | Totem Mask | 16400.00 Gh/s | 12.00 % | ||
| 21 | 32719500 | 1065000 | ExaBara | 5000.00 Gh/s | 17.00 % | ||
| 22 | 34609500 | 1890000 | ExaBara | 5000.00 Gh/s | 17.00 % | ||
| 23 | 36589500 | 1980000 | Totem Mask | 16400.00 Gh/s | 12.00 % | ||
| 24 | 40129500 | 3540000 | Shamaniac | 38946.39 Gh/s | 10.95 % | ||
| 25 | 41389500 | 1260000 | Bio-Plasma | 12420.00 Gh/s | 6.00 % | ||
| 26 | 44764500 | 3375000 | Shamaniac | 38946.39 Gh/s | 10.95 % | ||
| 27 | 52264500 | 7500000 | Fire Idol | 26000.000 Gh/s | 17.00 % | ||
| 28 | 72264500 | 20000000 | Fire Idol | 68250.00 Gh/s | 25.00 % | ||
| 29 | 112264500 | 40000000 | Fire Idol | 179160.00 Gh/s | 45.00 % | ||
| 30 | 162264500 | 50000000 | Fire Idol | 470300.00 Gh/s | 60.00 % | ||
| TOTAL RLT | ||||||
| Multiplier | RLT to buy | Discount | Boxes of | Market trade | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 0 | ||||
| x2 | 10 | ||||
| x3 | 20 | ||||
| x4 | 30 | ||||
| x5 | 40 | ||||
| x6 | 50 | ||||
| x7 | 60 | ||||
| x8 | 70 | ||||
| x9 | 80 | ||||
| x10 | 90 | ||||
| x11 | 100 | ||||
| x12 | 110 | ||||
| x13 | 120 | ||||
| x14 | 130 | ||||
| x15 | 140 | ||||
| x16 | 150 | ||||
| x17 | 160 | ||||
| x18 | 170 | ||||
| x19 | 180 | ||||
| x20 | 190 | ||||
| x21 | 200 | ||||
| x22 | 210 | ||||
| x23 | 220 | ||||
| x24 | 230 | ||||
| x25 | 240 | ||||
| x26 | 250 | ||||
| x27 | 260 | ||||
| x28 | 270 | ||||
| x29 | 280 | ||||
| x30 | 290 | ||||
| x31 | 990 | ||||
| x32 | 990 | ||||
| x33 | 990 | ||||
| x34 | 990 | ||||
| x35 | 990 | ||||
| x36 | 990 | ||||
| x37 | 990 | ||||
| x38 | 990 | ||||
| x39 | 990 | ||||
| x40 | 990 | ||||
| x41 | 990 | ||||
| x42 | 990 | ||||
| x43 | 990 | ||||
| x44 | 990 | ||||
| x45 | 990 | ||||
| x46 | 990 | ||||
| x47 | 990 | ||||
| x48 | 990 | ||||
| x49 | 990 | ||||
| x50 | 990 | ||||
| x51 | 990 | ||||
| x52 | 990 | ||||
| x53 | 990 | ||||
| x54 | 990 | ||||
| x55 | 990 | ||||
| x56 | 990 | ||||
| x57 | 990 | ||||
| x58 | 990 | ||||
| x59 | 990 | ||||
| x60 | 990 | ||||
| x61 | 990 | ||||
| x62 | 990 | ||||
| x63 | 990 | ||||
| x64 | 990 | ||||
| x65 | 990 | ||||
| x66 | 990 | ||||
| x67 | 990 | ||||
| x68 | 990 | ||||
| x69 | 990 | ||||
| x70 | 990 | ||||
| x71 | 990 | ||||
| x72 | 990 | ||||
| x73 | 990 | ||||
| x74 | 990 | ||||
| x75 | 990 | ||||
| x76 | 990 | ||||
| x77 | 990 | ||||
| x78 | 990 | ||||
| x79 | 990 | ||||
| x80 | 990 | ||||
| x81 | 990 | ||||
| x82 | 990 | ||||
| x83 | 990 | ||||
| x84 | 990 | ||||
| x85 | 990 | ||||
| x86 | 990 | ||||
| x87 | 990 | ||||
| x88 | 990 | ||||
| x89 | 990 | ||||
| x90 | 990 | ||||
| x91 | 990 | ||||
| x92 | 990 | ||||
| x93 | 990 | ||||
| x94 | 990 | ||||
| x95 | 990 | ||||
| x96 | 990 | ||||
| x97 | 990 | ||||
| x98 | 990 | ||||
| x99 | 990 | ||||
| x100 | 990 |






