SHUFFLE & SHIFT
- Progression event
9 September 15:00 UTC
- 12 September 15:00 UTC
Piero minar y ganar

Event difficulty
| Multiplier | 1x per 10 RLT |
| Multiplier duration | 1 hour(s) |
| Game difficulty | 500 |
| Spend 1 RLT | 1000 |
| Marketplace | 150 |
DOGE Discount 35%
The discount expires on UTC
Total event rewards
| Miners Power | 81673245 Gh/s |
| Miners Bonus | 56.56% |
| RST | 550 RST |
| RLT | 0.20 RLT |
Piero rewards
*These amounts can increase according to form's performance.
| LVL | Total | Points | Rewards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5000 | RLT | 0.2 RLT | ||
| 2 | 24000 | 19000 | RST | 50 RST | ||
| 3 | 53000 | 29000 | Underdark Delver | 647.500 Gh/s | 0.75 % | ||
| 4 | 134000 | 81000 | Perfection | 400.000 Gh/s | 3.00 % | ||
| 5 | 166000 | 32000 | Booster 12h | Booster 12h | ||
| 6 | 466000 | 300000 | Train Rack 8 | Rack Bonus: 8% | ||
| 7 | 816000 | 350000 | Lantan Technomancer | 994.000 Gh/s | 1.00 % | ||
| 8 | 1486000 | 670000 | Crypto Kong | 420.000 Gh/s | 7.50 % | ||
| 9 | 1776000 | 290000 | Speedup 5X | 5 Speed Up Item | ||
| 10 | 2286000 | 510000 | SR-2 | 6800.000 Gh/s | 1.00 % | ||
| 11 | 2846000 | 560000 | Paradox | 2411.75 Gh/s | 3.31 % | ||
| 12 | 3876000 | 1030000 | Loot Loader | 8000.000 Gh/s | 1.50 % | ||
| 13 | 4276000 | 400000 | ExaBara | 1500.00 Gh/s | 12.00 % | ||
| 14 | 4986000 | 710000 | Stellar Gem | 10500.00 Gh/s | 3.00 % | ||
| 15 | 5746000 | 760000 | RST | 500 RST | ||
| 16 | 7136000 | 1390000 | Large Treasure Box | Large Treasure Box | ||
| 17 | 8336000 | 1200000 | Stellar Rack 8 | Rack Bonus: 15% | ||
| 18 | 9736000 | 1400000 | Hamcraft | 5000.000 Gh/s | 5.50 % | ||
| 19 | 11236000 | 1500000 | BearHole | 7000.000 Gh/s | 5.00 % | ||
| 20 | 26236000 | 15000000 | New Boss's Table | 19000.000 Gh/s | 13.00 % | ||
| 21 | 36236000 | 10000000 | New Boss's Table | 19000.000 Gh/s | 13.00 % | ||
| TOTAL RLT | ||||||
| Multiplier | RLT to buy | Discount | Boxes of | Market trade | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 0 | ||||
| x2 | 10 | ||||
| x3 | 20 | ||||
| x4 | 30 | ||||
| x5 | 40 | ||||
| x6 | 50 | ||||
| x7 | 60 | ||||
| x8 | 70 | ||||
| x9 | 80 | ||||
| x10 | 90 | ||||
| x11 | 100 | ||||
| x12 | 110 | ||||
| x13 | 120 | ||||
| x14 | 130 | ||||
| x15 | 140 | ||||
| x16 | 150 | ||||
| x17 | 160 | ||||
| x18 | 170 | ||||
| x19 | 180 | ||||
| x20 | 190 | ||||
| x21 | 200 | ||||
| x22 | 210 | ||||
| x23 | 220 | ||||
| x24 | 230 | ||||
| x25 | 240 | ||||
| x26 | 250 | ||||
| x27 | 260 | ||||
| x28 | 270 | ||||
| x29 | 280 | ||||
| x30 | 290 | ||||
| x31 | 990 | ||||
| x32 | 990 | ||||
| x33 | 990 | ||||
| x34 | 990 | ||||
| x35 | 990 | ||||
| x36 | 990 | ||||
| x37 | 990 | ||||
| x38 | 990 | ||||
| x39 | 990 | ||||
| x40 | 990 | ||||
| x41 | 990 | ||||
| x42 | 990 | ||||
| x43 | 990 | ||||
| x44 | 990 | ||||
| x45 | 990 | ||||
| x46 | 990 | ||||
| x47 | 990 | ||||
| x48 | 990 | ||||
| x49 | 990 | ||||
| x50 | 990 | ||||
| x51 | 990 | ||||
| x52 | 990 | ||||
| x53 | 990 | ||||
| x54 | 990 | ||||
| x55 | 990 | ||||
| x56 | 990 | ||||
| x57 | 990 | ||||
| x58 | 990 | ||||
| x59 | 990 | ||||
| x60 | 990 | ||||
| x61 | 990 | ||||
| x62 | 990 | ||||
| x63 | 990 | ||||
| x64 | 990 | ||||
| x65 | 990 | ||||
| x66 | 990 | ||||
| x67 | 990 | ||||
| x68 | 990 | ||||
| x69 | 990 | ||||
| x70 | 990 | ||||
| x71 | 990 | ||||
| x72 | 990 | ||||
| x73 | 990 | ||||
| x74 | 990 | ||||
| x75 | 990 | ||||
| x76 | 990 | ||||
| x77 | 990 | ||||
| x78 | 990 | ||||
| x79 | 990 | ||||
| x80 | 990 | ||||
| x81 | 990 | ||||
| x82 | 990 | ||||
| x83 | 990 | ||||
| x84 | 990 | ||||
| x85 | 990 | ||||
| x86 | 990 | ||||
| x87 | 990 | ||||
| x88 | 990 | ||||
| x89 | 990 | ||||
| x90 | 990 | ||||
| x91 | 990 | ||||
| x92 | 990 | ||||
| x93 | 990 | ||||
| x94 | 990 | ||||
| x95 | 990 | ||||
| x96 | 990 | ||||
| x97 | 990 | ||||
| x98 | 990 | ||||
| x99 | 990 | ||||
| x100 | 990 |






