PATH OF THE ONE
- Progression event
21 November 15:00 UTC
- 23 November 15:00 UTC
Piero minar y ganar

Event difficulty
| Multiplier | 1x per 10 RLT |
| Multiplier duration | 1 hour(s) |
| Game difficulty | 500 |
| Spend 1 RLT | 1000 |
| Marketplace | 150 |
SOL Discount 40%
The discount expires on 23 November 15:00 UTC
Total event rewards
| Miners Power | 221080275 Gh/s |
| Miners Bonus | 95.63% |
| Season EXP | 100 EXP |
| RST | 100 RST |
| RLT | 0.15 RLT |
Piero rewards
*These amounts can increase according to form's performance.
| LVL | Total | Points | Rewards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2000 | RLT | 0.15 RLT | ||
| 2 | 12000 | 10000 | Booster 3h | Booster 3h | ||
| 3 | 42000 | 30000 | RST | 100 RST | ||
| 4 | 162000 | 120000 | EXP | 100 EXP | ||
| 5 | 522000 | 360000 | Protocol Green | 3500.000 Gh/s | 1.50 % | ||
| 6 | 1092000 | 570000 | Illusionist鈥檚 Box | 2756.25 Gh/s | 4.14 % | ||
| 7 | 1792000 | 700000 | Doomsday Dragster | 6467.06 Gh/s | 4.80 % | ||
| 8 | 2622000 | 830000 | Mining Control | 12108.00 Gh/s | 1.09 % | ||
| 9 | 3572000 | 950000 | StoneGuardian | 7959.00 Gh/s | 7.10 % | ||
| 10 | 13572000 | 10000000 | Team Green | 16350.000 Gh/s | 10.00 % | ||
| 11 | 18572000 | 5000000 | Team Green | 16350.000 Gh/s | 10.00 % | ||
| 12 | 28572000 | 10000000 | Team Green | 42920.00 Gh/s | 24.00 % | ||
| 13 | 38572000 | 10000000 | Team Green | 112670.00 Gh/s | 33.00 % | ||
| TOTAL RLT | ||||||
| Multiplier | RLT to buy | Discount | Boxes of | Market trade | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 0 | ||||
| x2 | 10 | ||||
| x3 | 20 | ||||
| x4 | 30 | ||||
| x5 | 40 | ||||
| x6 | 50 | ||||
| x7 | 60 | ||||
| x8 | 70 | ||||
| x9 | 80 | ||||
| x10 | 90 | ||||
| x11 | 100 | ||||
| x12 | 110 | ||||
| x13 | 120 | ||||
| x14 | 130 | ||||
| x15 | 140 | ||||
| x16 | 150 | ||||
| x17 | 160 | ||||
| x18 | 170 | ||||
| x19 | 180 | ||||
| x20 | 190 | ||||
| x21 | 200 | ||||
| x22 | 210 | ||||
| x23 | 220 | ||||
| x24 | 230 | ||||
| x25 | 240 | ||||
| x26 | 250 | ||||
| x27 | 260 | ||||
| x28 | 270 | ||||
| x29 | 280 | ||||
| x30 | 290 | ||||
| x31 | 990 | ||||
| x32 | 990 | ||||
| x33 | 990 | ||||
| x34 | 990 | ||||
| x35 | 990 | ||||
| x36 | 990 | ||||
| x37 | 990 | ||||
| x38 | 990 | ||||
| x39 | 990 | ||||
| x40 | 990 | ||||
| x41 | 990 | ||||
| x42 | 990 | ||||
| x43 | 990 | ||||
| x44 | 990 | ||||
| x45 | 990 | ||||
| x46 | 990 | ||||
| x47 | 990 | ||||
| x48 | 990 | ||||
| x49 | 990 | ||||
| x50 | 990 | ||||
| x51 | 990 | ||||
| x52 | 990 | ||||
| x53 | 990 | ||||
| x54 | 990 | ||||
| x55 | 990 | ||||
| x56 | 990 | ||||
| x57 | 990 | ||||
| x58 | 990 | ||||
| x59 | 990 | ||||
| x60 | 990 | ||||
| x61 | 990 | ||||
| x62 | 990 | ||||
| x63 | 990 | ||||
| x64 | 990 | ||||
| x65 | 990 | ||||
| x66 | 990 | ||||
| x67 | 990 | ||||
| x68 | 990 | ||||
| x69 | 990 | ||||
| x70 | 990 | ||||
| x71 | 990 | ||||
| x72 | 990 | ||||
| x73 | 990 | ||||
| x74 | 990 | ||||
| x75 | 990 | ||||
| x76 | 990 | ||||
| x77 | 990 | ||||
| x78 | 990 | ||||
| x79 | 990 | ||||
| x80 | 990 | ||||
| x81 | 990 | ||||
| x82 | 990 | ||||
| x83 | 990 | ||||
| x84 | 990 | ||||
| x85 | 990 | ||||
| x86 | 990 | ||||
| x87 | 990 | ||||
| x88 | 990 | ||||
| x89 | 990 | ||||
| x90 | 990 | ||||
| x91 | 990 | ||||
| x92 | 990 | ||||
| x93 | 990 | ||||
| x94 | 990 | ||||
| x95 | 990 | ||||
| x96 | 990 | ||||
| x97 | 990 | ||||
| x98 | 990 | ||||
| x99 | 990 | ||||
| x100 | 990 |







