HAY DAY
- Progression event
30 September 15:00 UTC
- 2 October 15:00 UTC
Piero minar y ganar

Event difficulty
| Multiplier | 1x per x1 per 10 RLT RLT |
| Multiplier duration | 6 hour(s) |
| Game difficulty | 500 |
| Spend 1 RLT | 1000 |
| Marketplace | 100 |
BNB Discount 35%
FILL IN FORM AND GET RLT!
Select PIERO in the Form and participate in MASSIVE RLT draws
The discount expires on 1 September 15:00 UTC
Total event rewards
| Miners Power | 9 416 980 Gh/s |
| Miners Bonus | 28.39% |
| Temp Power | 1 000 000 Gh/s |
| Season EXP | 0 EXP |
| RST | 850 RST |
Piero rewards
*These amounts can increase according to form's performance.
| LVL | Total | Points | Rewards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1000 | 10k Crust | 0.1 RLT | ||
| 2 | 3000 | 2000 | 10k Crust | 100 RST | ||
| 3 | 8000 | 5000 | 10k Crust | 1 000 000 Gh/s | 7 days | ||
| 4 | 18000 | 10000 | 10k Crust | 16 000 Gh/s | 1% | ||
| 5 | 33000 | 15000 | 10k Crust | 38 000 Gh/s | 1% | ||
| 6 | 78000 | 45000 | 10k Crust | 165 375 Gh/s | 0.55% | ||
| 7 | 138000 | 60000 | 10k Crust | 250 RST | ||
| 8 | 218000 | 80000 | 10k Crust | 206 745 Gh/s | 1.10% | ||
| 9 | 338000 | 120000 | 10k Crust | 500 RST | ||
| 10 | 588000 | 250000 | 10k Crust | 250 000 Gh/s | 4% | ||
| 11 | 948000 | 360000 | 10k Crust | 400 000 Gh/s | 3% | ||
| 12 | 1448000 | 500000 | 10k Crust | 454 860 Gh/s | 2.18% | ||
| 13 | 2198000 | 750000 | 10k Crust | 682 000 Gh/s | 5% | ||
| 14 | 3198000 | 1000000 | 10k Crust | 704 000 Gh/s | 4% | ||
| 15 | 8198000 | 5000000 | 10k Crust | 6 500 000 Gh/s | 4.5% | ||
| TOTAL RLT | ||||||
| Multiplier | RLT to buy | Discount | Boxes of | Market trade | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| x1 | 0 | ||||
| x2 | 10 | ||||
| x3 | 20 | ||||
| x4 | 30 | ||||
| x5 | 40 | ||||
| x6 | 50 | ||||
| x7 | 60 | ||||
| x8 | 70 | ||||
| x9 | 80 | ||||
| x10 | 90 | ||||
| x11 | 100 | ||||
| x12 | 110 | ||||
| x13 | 120 | ||||
| x14 | 130 | ||||
| x15 | 140 | ||||
| x16 | 150 | ||||
| x17 | 160 | ||||
| x18 | 170 | ||||
| x19 | 180 | ||||
| x20 | 190 | ||||
| x21 | 200 | ||||
| x22 | 210 | ||||
| x23 | 220 | ||||
| x24 | 230 | ||||
| x25 | 240 | ||||
| x26 | 250 | ||||
| x27 | 260 | ||||
| x28 | 270 | ||||
| x29 | 280 | ||||
| x30 | 290 | ||||
| x31 | 990 | ||||
| x32 | 990 | ||||
| x33 | 990 | ||||
| x34 | 990 | ||||
| x35 | 990 | ||||
| x36 | 990 | ||||
| x37 | 990 | ||||
| x38 | 990 | ||||
| x39 | 990 | ||||
| x40 | 990 | ||||
| x41 | 990 | ||||
| x42 | 990 | ||||
| x43 | 990 | ||||
| x44 | 990 | ||||
| x45 | 990 | ||||
| x46 | 990 | ||||
| x47 | 990 | ||||
| x48 | 990 | ||||
| x49 | 990 | ||||
| x50 | 990 | ||||
| x51 | 990 | ||||
| x52 | 990 | ||||
| x53 | 990 | ||||
| x54 | 990 | ||||
| x55 | 990 | ||||
| x56 | 990 | ||||
| x57 | 990 | ||||
| x58 | 990 | ||||
| x59 | 990 | ||||
| x60 | 990 | ||||
| x61 | 990 | ||||
| x62 | 990 | ||||
| x63 | 990 | ||||
| x64 | 990 | ||||
| x65 | 990 | ||||
| x66 | 990 | ||||
| x67 | 990 | ||||
| x68 | 990 | ||||
| x69 | 990 | ||||
| x70 | 990 | ||||
| x71 | 990 | ||||
| x72 | 990 | ||||
| x73 | 990 | ||||
| x74 | 990 | ||||
| x75 | 990 | ||||
| x76 | 990 | ||||
| x77 | 990 | ||||
| x78 | 990 | ||||
| x79 | 990 | ||||
| x80 | 990 | ||||
| x81 | 990 | ||||
| x82 | 990 | ||||
| x83 | 990 | ||||
| x84 | 990 | ||||
| x85 | 990 | ||||
| x86 | 990 | ||||
| x87 | 990 | ||||
| x88 | 990 | ||||
| x89 | 990 | ||||
| x90 | 990 | ||||
| x91 | 990 | ||||
| x92 | 990 | ||||
| x93 | 990 | ||||
| x94 | 990 | ||||
| x95 | 990 | ||||
| x96 | 990 | ||||
| x97 | 990 | ||||
| x98 | 990 | ||||
| x99 | 990 | ||||
| x100 | 990 |







